Ecco i film su Netflix più visti di tutti i tempi, in lingua originale inglese e non: aggiornata al 17 novembre, la particolare classifica, anzi le classifiche di Netflix ci illustrano quali sono i titoli più visti, nei primi 91 giorni delle rispettive programmazioni, sia in lingua originale inglese che in altre lingue. Le sorprese, come già tra le serie tv più viste di sempre, non manca neppure qui. Ora occupiamoci, dunque, delle due classifiche per poi stilarne una globale.
C’è anche un film italiano tra i più visti di sempre
Al primo posto Troll, poi Under Paris e in terza posizione La società della neve: questi i titoli che occupano il podio dei film non in lingua originale inglese più visti di sempre sulla piattaforma streaming. Si noterà che sono espressione di tre generi differenti, molto differenti tra loro. Troll si ispira alla mitologia nordica, un fantasy spettacolare; Under Paris è un quasi horror mozzafiato e adrenalinico; La società della neve racconta una drammatica storia vera. In nona posizione Il mio nome è vendetta, l’esaltante thriller italiano del 2022 con Alessandro Gassmann. Ora, vediamo la classifica. (Continua a leggere dopo la foto)
I film non in lingua inglese: la classifica
Posizione | Titolo | Ore Visualizzate | Durata | Visualizzazioni |
---|---|---|---|---|
1 | Troll | 178,600,000 | 1:44 | 103,000,000 |
2 | Under Paris | 177,300,000 | 1:44 | 102,300,000 |
3 | La società della neve | 239,700,000 | 2:26 | 98,500,000 |
4 | Nowhere | 155,600,000 | 1:49 | 85,700,000 |
5 | The Platform | 129,700,000 | 1:34 | 82,800,000 |
6 | Through My Window – Dalla mia finestra | 116,000,000 | 1:54 | 61,100,000 |
7 | AKA | 125,900,000 | 2:04 | 60,900,000 |
8 | Blood Red Sky | 124,800,000 | 2:03 | 60,900,000 |
9 | Il mio nome è Vendetta | 86,500,000 | 1:32 | 56,400,000 |
10 | Black Crab – Granchio nero | 103,300,000 | 1:55 | 53,900,000 |
I film in lingua originale inglese più visti di sempre
Cominciano qui le sorprese, giacché il film più visto risulta essere Red Notice, un action thriller con ampi spunti ironici ma senza grandissime pretese con Dwayne “The Rock” Johnson e Gal Gadot, che però ha evidentemente saputo catturare il pubblico con il suo mix di avventura e risate. Addirittura, il film ha ottenuto quasi 231 milioni di visualizzazioni e registrato ben 454 milioni e 200 mila ore complessive di visualizzazione. Segue, e questo c’era da aspettarselo, Don’t Look Up, con Leonardo DiCaprio e Glenn Close, mentre in terza posizione troviamo The Adam Project, incentrato su un pilota che ruba un “jet del tempo” e capita accidentalmente nel 2022, dove incontra se stesso dodicenne. Ma esaminiamo la classifica completa. (Continua a leggere dopo la foto)
Leggi anche ►Capolavori senza tempo: la Top 10 dei migliori film da (ri)vedere su Netflix
I film in lingua originale inglese: la classifica
Posizione | Titolo | Ore Visualizzate | Durata | Visualizzazioni |
---|---|---|---|---|
1 | Red Notice | 454,200,000 | 1:58 | 230,900,000 |
2 | Don’t Look Up | 408,600,000 | 2:23 | 171,400,000 |
3 | The Adam Project | 281,000,000 | 1:47 | 157,600,000 |
4 | Bird Box | 325,300,000 | 2:04 | 157,400,000 |
5 | Leave the World Behind – Il mondo dietro di te | 339,300,000 | 2:22 | 143,400,000 |
6 | The Gray Man | 299,500,000 | 2:09 | 139,300,000 |
7 | Damsel | 253,000,000 | 1:50 | 138,000,000 |
8 | We Can Be Heroes | 231,200,000 | 1:41 | 137,300,000 |
9 | The Mother | 265,900,000 | 1:57 | 136,400,000 |
10 | Glass Onion | 320,300,000 | 2:21 | 136,300,000 |
La classifica combinata (sia in lingua inglese che non inglese)
Ora che abbiamo visto la top 10 divisa per serie in lingua inglese e serie non in lingua inglese, possiamo combinare le due classifiche per avere una lista globale, anch’essa guidata da Red Notice. (Continua a leggere)
Posizione | Titolo | Ore Visualizzate | Durata | Visualizzazioni |
---|---|---|---|---|
1 | Red Notice | 454,200,000 | 1:58 | 230,900,000 |
2 | Don’t Look Up | 408,600,000 | 2:23 | 171,400,000 |
3 | The Adam Project | 281,000,000 | 1:47 | 157,600,000 |
4 | Bird Box | 325,300,000 | 2:04 | 157,400,000 |
5 | Leave the World Behind – Il mondo dietro di te | 339,300,000 | 2:22 | 143,400,000 |
6 | The Gray Man | 299,500,000 | 2:09 | 139,300,000 |
7 | Damsel | 253,000,000 | 1:50 | 138,000,000 |
8 | We Can Be Heroes | 231,200,000 | 1:41 | 137,300,000 |
9 | The Mother | 265,900,000 | 1:57 | 136,400,000 |
10 | Glass Onion | 320,300,000 | 2:21 | 136,300,000 |
11 | Troll | 178,600,000 | 1:44 | 103,000,000 |
12 | Under Paris | 177,300,000 | 1:44 | 102,300,000 |
13 | Society of the Snow | 239,700,000 | 2:26 | 98,500,000 |
14 | Nowhere | 155,600,000 | 1:49 | 85,700,000 |
15 | The Platform | 129,700,000 | 1:34 | 82,800,000 |
16 | Through My Window – Dalla mia finestra | 116,000,000 | 1:54 | 61,100,000 |
17 | AKA | 125,900,000 | 2:04 | 60,900,000 |
18 | Blood Red Sky | 124,800,000 | 2:03 | 60,900,000 |
19 | Il mio nome è Vendetta | 86,500,000 | 1:32 | 56,400,000 |
20 | Black Crab – Granchio nero | 103,300,000 | 1:55 | 53,900,000 |
Vuoi rimanere aggiornato su tutte le nuove uscite di film e serie tv su Netflix questa settimana? Clicca QUI!